Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.499,00 sem juros | R$1.499,00 |
2 x | de R$806,76 | R$1.613,52 |
3 x | de R$545,79 | R$1.637,36 |
4 x | de R$415,45 | R$1.661,79 |
5 x | de R$336,71 | R$1.683,53 |
6 x | de R$283,94 | R$1.703,61 |
7 x | de R$245,66 | R$1.719,65 |
8 x | de R$217,79 | R$1.742,29 |
9 x | de R$196,02 | R$1.764,17 |
10 x | de R$177,86 | R$1.778,56 |
11 x | de R$163,69 | R$1.800,60 |
12 x | de R$151,91 | R$1.822,93 |
PNEUS QUE ESTÃO À VONTADE EM USO URBANO, DESPORTIVO E DE LONGAS DISTÂNCIAS, DESENHADOS ESPECIFICAMENTE PARA MOTOCICLOS SPORT TOURING
DETENTOR DE 7 RECORDES MUNDIAIS
A 15 de Março de 2009, 15 jornalistas e 12 pilotos de teste da Pirelli estabeleceram 7 Recordes do Mundo de Duração FIM no Centro Técnico de Nardò no Sul da Itália. Com apenas um conjunto de pneus Angel ST percorreram uma distância de 5135 km a uma velocidade média de 214 km/h numa dura prova non-stop de 24 horas que provou a consistência e a performance dos novos ANGEL ST.